Cart 0 items in the basket
Model : KMD-270AA
Daily ice production capacity of up to 270kg
Description
Model Information:
Crescent Ice Maker
Model : KMD-270AA
Daily ice production capacity of up to 270kg
KMD-270AA | ||
ICE DIMENSIONS (WxDxH) | 37 x 30 x 13 mm | |
EXTERNAL DIMENSIONS (WxDxH) | 560 x 625 x 610 mm | |
PACKED DIMENSIONS (WxDxH) | 668 x 727 x 793 mm | |
WEIGHT (NETT/GROSS) | 57 KG / 73 KG | |
AMPERAGE / STARTING AMPERAGE | 4.9A / 24A | |
ELECTRICAL CONSUMPTION | 1030 W | |
REFRIGERANT CHARGE | R404a | |
HEAT REJECTION (AT32°C/WT21°C) | 2435 W (2094 kcal/h) | |
ICE PRODUCTIONPER 24H (15MM) | (AT10°C/WT10°C) | 265 KG |
(AT21°C/WT15°C) | 248 KG | |
(AT32°C/WT21°C) | 221 KG | |
WATER CONSUMPTION PER 24H(AT21°C/WT15°C) | 0.54 m3 | |
2.2L / 1KG ICE | ||
ICE PRODUCTION (AT21°C/WT15°C) | FREEZE CYCLE TIME | 30.2 MIN |
PER CYCLE | 5.7 KG / 624 PCS | |
• WARRANTY:Two years parts & labour for entire unit, 3rd year oncompressor only. Excluding door & exterior damages | OPERATING CONDITIONS: • Voltage Range: 198V-254V • Ambient Temperature: 1°-40°C• Water Supply: 5°-35°C / 0.07-0.8 Mpa / 7.25-116 PSI • AC Supply Voltage: 1/220-240V / 50 Hz |
Brand
เครื่องทำน้ำแข็ง Hoshizaki
บริษัท เอส.บี. เคมิคอล ซัพพลาย เซอร์วิส จำกัด จำหน่ายและให้เช่าเครื่องทำน้ำแข็ง คุณภาพสูง พร้อมซ่อมบำรุง อุปกรณ์ส่วนควบ สำหรับภาคอุตสาหกรรม โรงแรม โรงพยาบาล ร้านอาหาร ศูนย์อาหาร ฯลฯ